2009/10 Korbball Hallenmeisterschaft Damen

Zurück

Rang Winter 2009/10 Damen A       Spiele Punkte  
1. Moosseedorf 1 90 : 55 8 15 Verbandsmeister
2. SUS 1 46 : 38 8 12  
3. Pieterlen 55 : 42 8 11  
4. Bümpliz 59 : 68 8 7  
5. Zäziwil 1 55 : 68 8 6  
6. Riggisberg 1 54 : 54 8 6  
7. SUS 2 55 : 68 8 6  
8. Thörishaus 48 : 55 8 5 Absteiger
9. Moosseedorf 2 49 : 63 8 4 Absteiger

 

Rang Winter 2009/10 Damen B       Spiele Punkte  
1. Neuenegg 56 : 39 8 14 Aufsteiger
2. Münchenbuchsee 1 60 : 34 8 11 Aufsteiger
3. Worb 66 : 48 8 9  
4. Ferenbalm 1 51 : 54 8 9  
5. Oberwangen 41 : 55 8 7  
6. Kiesen 44 : 41 8 7  
7. Köniz 1 42 : 44 8 7  
8. Mühleberg 1 35 : 54 8 4 Absteiger
9. Zäziwil 2 41 : 67 8 4 Absteiger

 

Rang Winter 2009/10 Damen C       Spiele Punkte  
1. Kobari Brügg 71 : 39 8 14 Aufsteiger
2. Riggisberg 2 57 : 32 8 14 Aufsteiger
3. Moosseedorf 3 71 : 35 8 13  
4. Belp 1 38 : 36 8 8  
5. Köniz 2 38 : 43 8 7  
6. SUS 3 39 : 53 8 6  
7. Konolfingen 37 : 54 8 6  
8. Fraubrunnen 42 : 51 8 4 Absteiger
9. Mühleberg 2 16 : 66 8 0 Absteiger

 

Rang Winter 2009/10 Damen D       Spiele Punkte  
1. Belp 2 38 : 27 7 11 Aufsteiger
2. Moosseedorf 4 69 : 37 7 11 Aufsteiger
3. Wimmis 35 : 37 7 10  
4. Ferenbalm 3 39 : 41 7 8  
5. Münchenbuchsee 2 50 : 43 7 7  
6. BTV 34 : 51 7 4  
7. Ferenbalm 2 37 : 35 7 3  
8. Frauenkappelen 19 : 50 7 2  

Zurück