Infos/ News
Jetzt für die Volleyball Meisterschaft 2019/2020 anmelden
Im kommenden Winter findet einmal mehr die TBM-Volleyball-Meisterschaft statt. Sie beginnt nach den Herbstferien 2019 und dauert bis zu den Frühlingsferien 2020. Im Vordergrund der Meisterschaft stehen in jedem Match die Spielfreude und der Spielwitz. Wir spielen voraussichtlich in je drei Stärkeklassen von "Quereinsteigern" bis zu "alten Hasen".
Neue Mannschaften sind willkommen. Sie werden in der untersten Stärkeklasse eingeteilt. Diese bietet somit eine gute Gelegenheit für Einsteiger. Alle Vereine, welche das Volleyballspiel in ihren Trainingsstunden praktizieren, können in der Meisterschaft ihre Fortschritte an anderen Teams messen.
Die TBM-Meisterschaft ist offen für alle Mannschaften, also auch diejenigen, welche nicht STV-Mitglieder sind.
Donwload Anmeldeformular
Protokoll der Volleyball Konferenz vom 6. Mai 2019.
Bitte beachtet, dass die Matchblätter Damen und Herren neu auch an volleyball(at)tb-mittelland.ch
gesendet werden können. Von dort werden sie an die zuständigen Personen weitergeleitet.
Selbstverständlich könnt ihr die Matchblätter auch direkt der jeweils zuständigen Person schicken:
Damenspiele = Larissa Arn
Herrenspiele = Jürg Schlatter
Kontakt
Volleyball
Michal Skotta
M 079 667 55 77
volleyball@tb-mittelland.ch
Aktivitäten
Meisterschaft
Spielplan mixed
Nr | Tag | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Res. |
1 | Fr | 04.05.2018 | 20:30 | Reithalle Steinhölzli Liebefeld | Sportverein Köniz Mixed | Toffen Mix | 2:2 |
2 | Mi | 30.05.2018 | 20:00 | MZH, Ueberstorf | Volley Plausch Ueberstorf | Toffen Mix | 0:4 |
3 | Mi | 06.06.2018 | 20:00 | MZH, Ueberstorf | Volley Plausch Ueberstorf | VBCJ Mixed | 0:4 |
4 | Do | 14.06.2018 | 20:30 | Reithalle Steinhölzli Liebefeld | Sportverein Köniz Mixed | Volley Plausch Ueberstorf | 3:1 |
5 | Di | 14.06.2016 | 20:30 | Turnhalle Gyrisberg | VBCJ Mixed | Toffen Mix | 2:2 |
6 | Do | 21.06.2018 | 20:30 | Turnhalle Gyrisberg | VBCJ Mixed | Sportverein Köniz Mixed | 3:1 |
Rangliste mixed
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | VBCJ Mixed | 3 | 9 | 9:3 |
2 | Toffen Mix | 3 | 8 | 8:4 |
3 | Sportverein Köniz Mixed | 3 | 6 | 6:6 |
4 | Volley Plausch Ueberstorf | 3 | 1 | 1:11 |
Spielplan Damen Gruppe A
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
1 | Mo 28.10.2019 | 20:30 | Neue Halle Uettligen | Uettligen | : | Köniz | Reinhard Claudia | 3:1 |
2 | Fr 01.11.2019 | 20:15 | Staffel 2 Moosseedorf | Moosseedorf | : | Wichtrach | Leutwiler Astrid | 2:3 |
3 | Di 05.11.2019 | 20:45 | Sporthalle Neuenegg | Bösingen | : | Bolligen | Müri Corinne | 2:3 |
4 | Fr 08.11.2019 | 20:45 | Mehrzweckhalle am Bach | Wichtrach | : | Köniz | Gurtner Andrea | 1:3 |
5 | Mo 11.11.2019 | 20:15 | Turnhalle Lutertal | Bolligen | : | Köniz | Freiburghaus Peter | 1:3 |
6 | Mo 11.11.2019 | 20:30 | Neue Halle Uettligen | Uettligen | : | Moosseedorf | Roth Fritz | 3:2 |
7 | Fr 15.11.2019 | 20:15 | Staffel 2 Moosseedorf | Moosseedorf | : | Bösingen | Haueter Beatrice | 3:1 |
8 | Di 26.11.2019 | 20:45 | Turnhalle Reithalle | Köniz | : | Bösingen | Scheiwiller Thomas | 3:0 |
9 | Fr 29.11.2019 | 20:45 | Mehrzweckhalle am Bach | Wichtrach | : | Bolligen | Guggenbühl Yvonne | 2:3 |
10 | Sa 30.11.2019 | 14:30 | Spielhalle Bösingen | Bösingen | : | Uettligen | Haueter Beatrice | |
11 | Mo 02.12.2019 | 20:45 | Mehrzweckhalle am Bach | Wichtrach | : | Bösingen | Freiburghaus Peter | |
12 | Mo 09.12.2019 | 20:30 | Neue Halle Uettligen | Uettligen | : | Bolligen | Reinhard Claudia | |
13 | Di 10.12.2019 | 20:45 | Turnhalle Reithalle | Köniz | : | Moosseedorf | Kunzler Anton | |
14 | Mo 16.12.2019 | 20:45 | Mehrzweckhalle am Bach | Wichtrach | : | Uettligen | Flückiger Fritz | |
15 | Mo 13.01.2020 | 20:15 | Turnhalle Lutertal | Bolligen | : | Uettligen | Reinhard Claudia | |
16 | Mo 20.01.2020 | 20:30 | Neue Halle Uettligen | Uettligen | : | Wichtrach | Leutwiler Astrid | |
17 | Di 21.01.2020 | 20:45 | Sporthalle Neuenegg | Bösingen | : | Moosseedorf | Kunzler Anton | |
18 | Fr 24.01.2020 | 20:15 | Staffel 2 Moosseedorf | Moosseedorf | : | Köniz | Wettstein Corinne | |
19 | Di 28.01.2020 | 20:45 | Turnhalle Reithalle | Köniz | : | Uettligen | Hess Marcel | |
20 | Mo 03.02.2020 | 20:30 | Neue Halle Uettligen | Uettligen | : | Bösingen | Freiburghaus Peter | |
21 | Mo 03.02.2020 | 20:45 | Mehrzweckhalle am Bach | Wichtrach | : | Moosseedorf | Gurtner Andrea | |
22 | Fr 07.02.2020 | 20:15 | Staffel 2 Moosseedorf | Moosseedorf | : | Bolligen | Gillich Peter | |
23 | Di 18.02.2020 | 20:45 | Turnhalle Reithalle | Köniz | : | Bolligen | Rood Simon | |
24 | Mo 02.03.2020 | 20:15 | Turnhalle Lutertal | Bolligen | : | Bösingen | Reinhard Claudia | |
25 | Di 03.03.2020 | 20:45 | Turnhalle Reithalle | Köniz | : | Wichtrach | Gillich Peter | |
26 | Fr 06.03.2020 | 20:15 | Staffel 2 Moosseedorf | Moosseedorf | : | Uettligen | Wettstein Corinne | |
27 | Di 10.03.2020 | 20:45 | Sporthalle Neuenegg | Bösingen | : | Köniz | Haueter Beatrice | |
28 | Mo 16.03.2020 | 20:15 | Turnhalle Lutertal | Bolligen | : | Moosseedorf | Roth Fritz | |
29 | Di 17.03.2020 | 20:45 | Sporthalle Neuenegg | Bösingen | : | Wichtrach | Müri Corinne | |
30 | Mo 30.03.2020 | 20:15 | Turnhalle Lutertal | Bolligen | : | Wichtrach | Skotta Michal |
Rangliste Damen A
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | Köniz | 4 | 9 | 10:5 |
2 | Uettligen | 2 | 5 | 6:3 |
3 | Moosseedorf | 3 | 5 | 7:7 |
4 | Bolligen | 3 | 4 | 7:7 |
5 | Wichtrach | 3 | 3 | 6:8 |
6 | Bösingen | 3 | 1 | 3:9 |
Spielplan Damen Gruppe B
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
31 | Mo 21.10.2019 | 21:00 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten | : | Bowil 1 | Colangelo Andrea | 2:3 |
32 | Di 29.10.2019 | 20:00 | Bodenacker | Münchenbuchsee | : | Grosshöchstetten | Scheiwiller Thomas | 1:3 |
33 | Di 05.11.2019 | 20:00 | Bodenacker | Münchenbuchsee | : | Bowil 1 | Guggenbühl Yvonne | 0:3 |
34 | Do 14.11.2019 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 1 | : | Grosshöchstetten | Rood Simon | 0:3 |
35 | Do 14.11.2019 | 20:30 | neue Halle | Schwarzenburg | : | Bowil 1 | Kunzler Anton | 3:1 |
36 | Do 28.11.2019 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 1 | : | Münchenbuchsee | Loeffler Cindy | 0:3 |
37 | Do 28.11.2019 | 21:00 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten | : | Schwarzenburg | Rohrer Urs | 3:0 |
38 | Mo 02.12.2019 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 1 | : | Bowil 1 | Roth Sarina | |
39 | Di 03.12.2019 | 20:00 | Oberstufenschule Boll | Vechigen | : | Schwarzenburg | Barilli Daniela | |
40 | Mo 09.12.2019 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 1 | : | Vechigen | Guggenbühl Yvonne | |
41 | Di 10.12.2019 | 20:00 | Bodenacker | Münchenbuchsee | : | Schwarzenburg | Rohrer Peter | |
42 | Do 12.12.2019 | 20:30 | Turnhalle Schulhaus Bowil | Bowil 1 | : | Vechigen | Freiburghaus Peter | |
43 | Mo 16.12.2019 | 21:00 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten | : | Vechigen | Waeber Michael | |
44 | Mo 06.01.2020 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 1 | : | Schwarzenburg | Rood Simon | |
45 | Di 07.01.2020 | 20:00 | Turnhalle Schulhaus Bowil | Bowil 1 | : | Grosshöchstetten | Flückiger Fritz | |
46 | Di 14.01.2020 | 20:00 | Turnhalle Schulhaus Bowil | Bowil 1 | : | Münchenbuchsee | Rohrer Urs | |
47 | Di 21.01.2020 | 20:00 | Bodenacker | Münchenbuchsee | : | Kerzers 1 | Gillich Peter | |
48 | Do 23.01.2020 | 21:00 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten | : | Kerzers 1 | Zimmermann David | |
49 | Do 30.01.2020 | 20:30 | neue Halle | Schwarzenburg | : | Münchenbuchsee | Flückiger Fritz | |
50 | Do 06.02.2020 | 20:30 | neue Halle | Schwarzenburg | : | Grosshöchstetten | Freiburghaus Peter | |
51 | Di 11.02.2020 | 20:00 | Turnhalle Schulhaus Bowil | Bowil 1 | : | Schwarzenburg | Guggenbühl Yvonne | |
52 | Di 18.02.2020 | 20:00 | Oberstufenschule Boll | Vechigen | : | Grosshöchstetten | Barilli Daniela | |
53 | Di 03.03.2020 | 20:00 | Bodenacker | Münchenbuchsee | : | Vechigen | Heusser Enzo | |
54 | Do 05.03.2020 | 20:30 | neue Halle | Schwarzenburg | : | Vechigen | Rood Simon | |
55 | Di 10.03.2020 | 20:00 | Turnhalle Schulhaus Bowil | Bowil 1 | : | Kerzers 1 | Roth Fritz | |
56 | Di 17.03.2020 | 20:00 | Oberstufenschule Boll | Vechigen | : | Münchenbuchsee | Guggenbühl Yvonne | |
57 | Do 19.03.2020 | 20:30 | neue Halle | Schwarzenburg | : | Kerzers 1 | Rood Simon | |
58 | Mo 23.03.2020 | 21:00 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten | : | Münchenbuchsee | Colangelo Andrea | |
59 | Di 24.03.2020 | 20:00 | Oberstufenschule Boll | Vechigen | : | Kerzers 1 | Rohrer Urs | |
60 | Di 31.03.2020 | 20:00 | Oberstufenschule Boll | Vechigen | : | Bowil 1 | Hermann Markus |
Rangliste Damen B
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | Grosshöchstetten | 4 | 10 | 11:4 |
2 | Bowil 1 | 3 | 5 | 7:5 |
3 | Schwarzenburg | 2 | 3 | 3:4 |
4 | Münchenbuchsee | 3 | 3 | 4:6 |
5 | Vechigen | 0 | 0 | 0:0 |
6 | Kerzers 1 | 2 | 0 | 0:6 |
Spielplan Damen Gruppe C
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
61 | Mi 23.10.2019 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 2 | : | Bowil 2 | Roth Sarina | 3:0 |
62 | Mo 28.10.2019 | 20:45 | Turnhalle Schulhaus Bowil | Bowil 2 | : | Mühlenberg | Hermann Markus | 0:3 |
63 | Mo 04.11.2019 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 2 | : | Aefligen | Guggenbühl Yvonne | 3:2 |
64 | Di 12.11.2019 | 20:30 | Halle Bleiche | Stettlen | : | Mühlenberg | Gurtner Andrea | 0:3 |
65 | Do 14.11.2019 | 20:15 | Schul- und Sportzentrum Allenlüften | Mühlenberg | : | Kerzers 2 | Loeffler Cindy | 3:0 |
66 | Di 19.11.2019 | 20:00 | Turnhalle Schulhaus Bowil | Bowil 2 | : | Aefligen | Flückiger Fritz | 1:3 |
67 | Di 26.11.2019 | 20:00 | Halle Bleiche | Aefligen | : | Stettlen | Barilli Daniela | 3:1 |
68 | Di 03.12.2019 | 20:30 | Halle Bleiche | Stettlen | : | Bowil 2 | Zimmermann David | |
69 | Do 05.12.2019 | 20:15 | Schul- und Sportzentrum Allenlüften | Mühlenberg | : | Aefligen | Colangelo Andrea | |
70 | Di 17.12.2019 | 20:30 | Halle Bleiche | Stettlen | : | Kerzers 2 | Gurtner Andrea | |
71 | Do 09.01.2020 | 20:45 | Turnhalle Schulhaus Bowil | Bowil 2 | : | Stettlen | Zillig Matthias | |
72 | Do 09.01.2020 | 20:15 | Schul- und Sportzentrum Allenlüften | Aefligen | : | Mühlenberg | Müri Corinne | |
73 | Di 14.01.2020 | 20:30 | Halle Bleiche | Stettlen | : | Aefligen | Rohrer Peter | |
74 | Di 04.02.2020 | 20:00 | Turnhalle Schulhaus Bowil | Bowil 2 | : | Kerzers 2 | Waeber Michael | |
75 | Do 13.02.2020 | 20:15 | Schul- und Sportzentrum Allenlüften | Mühlenberg | : | Stettlen | Haueter Beatrice | |
76 | Mo 24.02.2020 | 21:00 | Schmittengässli | Aefligen | : | Kerzers 2 | Gurtner Andrea | |
77 | Do 27.02.2020 | 20:15 | Schul- und Sportzentrum Allenlüften | Mühlenberg | : | Bowil 2 | Rood Simon | |
78 | Mo 02.03.2020 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 2 | : | Mühlenberg | Gurtner Andrea | |
79 | Di 03.03.2020 | 20:00 | Turnhalle Schulhaus Bowil | Aefligen | : | Bowil 2 | Rohrer Urs | |
80 | Mo 30.03.2020 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 2 | : | Stettlen | Hermann Markus |
Rangliste Damen C
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | Mühlenberg | 3 | 9 | 9:0 |
2 | Aefligen | 3 | 7 | 8:5 |
3 | Kerzers 2 | 3 | 5 | 6:5 |
4 | Stettlen | 2 | 0 | 1:6 |
5 | Bowil 2 | 3 | 0 | 1:9 |
Spielplan Herren Gruppe A
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
1 | Do 24.10.2019 | 20:45 | Steinhölzli | SV Köniz | : | Oldies Köniz | Kunzler | 0:3 |
2 | Fr 08.11.2019 | 20:45 | Fraubrunnen | TV Fraubrunnen | : | SV Köniz | Reinhard | 1:3 |
3 | Mi 13.11.2019 | 19:45 | OZK | Oldies Köniz | : | Toffen 1 | Löffler | 3:1 |
4 | Di 19.11.2019 | 20:45 | Staffel 3 | Moosseedorf | : | TV Fraubrunnen | Rood | 3:1 |
5 | Fr 22.11.2019 | 20:45 | Neue Halle | TV Fraubrunnen | : | Oldies Köniz | Zimmermann | 3:2 |
6 | Sa 00.01.1900 | 20:45 | Steinhölzli | SV Köniz | : | Moosseedorf | Hess | |
7 | Di 03.12.2019 | 20:45 | Staffel 3 | Moosseedorf | : | Toffen 1 | Gillich | |
8 | Sa 14.12.2019 | 13:00 | Toffen-Matte | Toffen 1 | : | TV Fraubrunnen | Löffler | |
9 | Di 17.12.2019 | 20:45 | Staffel 3 | Moosseedorf | : | Oldies Köniz | Hess | |
10 | Do 19.12.2019 | 20:45 | Steinhölzli | SV Köniz | : | Toffen 1 | Freiburghaus | |
11 | Mo 13.01.2020 | 19:00 | Lerbermatte | Oldies Köniz | : | SV Köniz | Kunzler | |
12 | Do 16.01.2020 | 20:45 | Steinhölzli | SV Köniz | : | TV Fraubrunnen | Hess | |
13 | Sa 25.01.2020 | 13:00 | Toffen-Matte | Toffen 1 | : | Moosseedorf | Kunzler | |
14 | Mo 17.02.2020 | 19:45 | Lerbermatte | Oldies Köniz | : | Moosseedorf | Freiburghaus | |
15 | Fr 21.02.2020 | 20:45 | Neue Halle | TV Fraubrunnen | : | Toffen 1 | Rood | |
16 | Di 25.02.2020 | 20:45 | Staffel 3 | Moosseedorf | : | SV Köniz | Wettstein | |
17 | Mi 04.03.2020 | 19:45 | OZK | Oldies Köniz | : | TV Fraubrunnen | Waeber | |
18 | Sa 07.03.2020 | 13:00 | Toffen-Matte | Toffen 1 | : | Oldies Köniz | Freiburghaus | |
19 | Sa 07.03.2020 | 15:00 | Neue Halle | TV Fraubrunnen | : | Moosseedorf | Zimmermann | |
20 | Sa 14.03.2020 | 13:00 | Toffen-Matte | Toffen 1 | : | SV Köniz | Löffler |
Rangliste
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | Oldies Köniz | 3 | 7 | 8:4 |
2 | Moosseedorf | 1 | 3 | 3:1 |
3 | SV Köniz | 2 | 3 | 3:4 |
4 | TV Fraubrunnen | 3 | 2 | 5:8 |
5 | Toffen 1 | 1 | 0 | 1:3 |
Rangierung
Die Rangliste wird in der Reihenfolge nachstehender Kriterien erstellt:
- nach Spielpunkten
- nach Satzverhältnis aller Spiele (Quotient)
- nach direkter Begegnung
Spielplan Herren Gruppe B
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
21 | Mi 23.10.2019 | 20:30 | Altikofen | TV Ittigen | : | Stettlen 1 | Scheiwiler | 3:0 |
22 | Mi 30.10.2019 | 20:30 | Altikofen | TV Ittigen | : | Laupen | Reinhard | 2:3 |
23 | Mi 30.10.2019 | 20:15 | Blindenmoos | SC Schliern | : | Toffen 2 | Gillich | 3:0 |
24 | Fr 08.11.2019 | 20:30 | Bleiche | Stettlen 1 | : | Laupen | Löffler | 3:2 |
25 | Di 12.11.2019 | 20:30 | Laupen | Laupen | : | Toffen 2 | Rood | 3:0 |
26 | Mi 20.11.2019 | 20:15 | Blindenmoos | SC Schliern | : | TV Ittigen | Leutwiler | 2:3 |
27 | Mi 04.12.2019 | 20:15 | Blindenmoos | SC Schliern | : | Laupen | Zillig | 3:1 |
28 | Mi 11.12.2019 | 20:30 | Altikofen | TV Ittigen | : | Toffen 2 | Heusser | |
29 | Fr 13.12.2019 | 20:30 | Bleiche | Stettlen 1 | : | SC Schliern | Flückiger | |
30 | Di 07.01.2020 | 20:30 | Laupen | Laupen | : | SC Schliern | Rood | |
31 | Fr 17.01.2020 | 20:30 | Bleiche | Stettlen 1 | : | TV Ittigen | Barilli | |
32 | Sa 25.01.2020 | 15:00 | Toffen-Matte | Toffen 2 | : | TV Ittigen | Kunzler | |
33 | Di 28.01.2020 | 20:30 | Laupen | Laupen | : | Stettlen 1 | Müri | |
34 | Mi 29.01.2020 | 20:30 | Altikofen | TV Ittigen | : | SC Schliern | Heusser | |
35 | Di 04.02.2020 | 20:30 | Laupen | Laupen | : | TV Ittigen | Zimmermann | |
36 | Mi 12.02.2020 | 20:15 | Blindenmoos | SC Schliern | : | Stettlen 1 | Rood | |
37 | Fr 21.02.2020 | 20:30 | Bleiche | Stettlen 1 | : | Toffen 2 | Barilli | |
38 | Sa 07.03.2020 | 15:00 | Toffen-Matte | Toffen 2 | : | Stettlen 1 | Freiburghaus | |
39 | Sa 14.03.2020 | 15:00 | Toffen-Matte | Toffen 2 | : | Laupen | Löffler | |
40 | Mi 25.03.2020 | 20:15 | Blindenmoos Schliern !! | Toffen 2 | : | SC Schliern | Rood |
nbsp;
Rangliste
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | SC Schliern | 3 | 7 | 8:4 |
2 | TV Ittigen | 3 | 6 | 8:5 |
3 | Laupen | 4 | 6 | 9:8 |
4 | Stettlen 1 | 2 | 2 | 3:5 |
5 | Toffen 2 | 2 | 0 | 0:6 |
Rangierung
Die Rangliste wird in der Reihenfolge nachstehender Kriterien erstellt:
- nach Spielpunkten
- nach Satzverhältnis aller Spiele (Quotient)
- nach direkter Begegnung
Spielplan Herren Gruppe C
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
41 | Mo 21.10.2019 | 20:15 | Selhofen | Kehrsatz | : | Volley Biglen | Scheiwiler | 0:3 |
42 | Do 31.10.2019 | 20:15 | Sek. Unten | Zollikofen | : | Volley Biglen | Zillig | 3:0 |
43 | Mo 11.11.2019 | 20:30 | Bodengässli | Niederscherli | : | Kehrsatz | Rohrer Peter | 1:3 |
44 | Do 14.11.2019 | 20:15 | Sek. Unten | Zollikofen | : | Stettlen 2 | Colangelo | 3:0 |
45 | Fr 22.11.2019 | 20:30 | Sek Stettlen | Stettlen 2 | : | Volley Biglen | Flückiger | 0:3 |
46 | Mo 25.11.2019 | 20:30 | Bodengässli | Niederscherli | : | Stettlen 2 | Heusser | 3:1 |
47 | Mo 02.12.2019 | 20:15 | Selhofen | Kehrsatz | : | Zollikofen | Flückiger | 0:3 |
48 | Mo 02.12.2019 | 20:30 | Bodengässli | Niederscherli | : | Volley Biglen | Kunzler | 0:3 |
49 | Mo 09.12.2019 | 20:15 | Selhofen | Kehrsatz | : | Stettlen 2 | Skotta | |
50 | Mo 09.12.2019 | 20:30 | Bodengässli | Niederscherli | : | Zollikofen | Roth Fritz | |
51 | Do 16.01.2020 | 20:15 | Sek. Unten | Zollikofen | : | Niederscherli | Haueter | |
52 | Mi 29.01.2020 | 20:30 | Feltschen | Volley Biglen | : | Kehrsatz | Zillig | |
53 | Fr 31.01.2020 | 20:30 | Sek Stettlen | Stettlen 2 | : | Niederscherli | Gillich | |
54 | Mo 10.02.2020 | 20:15 | Selhofen | Kehrsatz | : | Niederscherli | Herrmann | |
55 | Fr 14.02.2020 | 20:30 | Sek Stettlen | Stettlen 2 | : | Zollikofen | Colangelo | |
56 | Mi 19.02.2020 | 20:30 | Feltschen | Volley Biglen | : | Stettlen 2 | Flückiger | |
57 | Do 27.02.2020 | 20:15 | Sek. Unten | Zollikofen | : | Kehrsatz | Scheiwiler | |
58 | Mi 11.03.2020 | 20:30 | Feltschen | Volley Biglen | : | Zollikofen | Gillich | |
59 | Fr 13.03.2020 | 20:30 | Sek Stettlen | Stettlen 2 | : | Kehrsatz | Heusser | |
60 | Mi 18.03.2020 | 20:30 | Feltschen | Volley Biglen | : | Niederscherli | Freiburghaus |
Rangliste
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | Zollikofen | 3 | 9 | 9:0 |
2 | Volley Biglen | 4 | 9 | 9:3 |
3 | Niederscherli | 3 | 3 | 4:7 |
4 | Kehrsatz | 3 | 3 | 3:7 |
5 | Stettlen 2 | 3 | 0 | 1:9 |
Rangierung
Die Rangliste wird in der Reihenfolge nachstehender Kriterien erstellt:
- nach Spielpunkten
- nach Satzverhältnis aller Spiele (Quotient)
- nach direkter Begegnung
Auf dieser Seite wird jeweils die laufende Meisterschaft zu sehen sein. Ranglisten der vergangenen Meisterschaften sind im Archiv abgelegt.
Downloads
Archiv
Volleyball Archiv
2018/19 Volleyball Meisterschaft Damen
2018/19 Volleyball Meisterschaft Herren
2017/18 Volleyball Meisterschaft Damen
2017/18 Volleyball Meisterschaft Herren
2017 Volleyball Meisterschaft Mixed
2016/17 Volleyball Meisterschaft Damen
2016/17 Volleyball Meisterschaft Herren
2016 Volleyball Meisterschaft Mixed
2015/16 Volleyball Meisterschaft Damen
2015/16 Volleyball Meisterschaft Herren
2015 Volleyball Meisterschaft Mixed
2014/15 Volleyball Meisterschaft Damen
2014/15 Volleyball Meisterschaft Herren
2014 Volleyball Meisterschaft Mixed
2013/14 Volleyball Meisterschaft Damen
2013/14 Volleyball Meisterschaft Herren
2013 Volleyball Meisterschaft Mixed
2012/13 Volleyball Meisterschaft Damen
2012/13 Volleyball Meisterschaft Herren
2012 Volleyball Meisterschaft Mixed
2011/12 Volleyball Meisterschaft Damen
2011/12 Volleyball Meisterschaft Herren
2011 Volleyball Meisterschaft Mixed
2010/11 Volleyball Meisterschaft Damen
2010/11 Volleyball Meisterschaft Herren
2010 Volleyball Meisterschaft Mixed
2009/10 Volleyball Meisterschaft Damen
2009/10 Volleyball Meisterschaft Herren
2009 Volleyball Meisterschaft Mixed
2008/09 Volleyball Meisterschaft Damen
2008/09 Volleyball Meisterschaft Herren
2008 Volleyball Meisterschaft Mixed
2007/08 Volleyball Meisterschaft Damen
2007/08 Volleyball Meisterschaft Herren
2007 Volleyball Meisterschaft Mixed
2006/07 Volleyball Meisterschaft Damen
2006/07 Volleyball Meisterschaft Herren
2006 Volleyball Meisterschaft Mixed
2005/06 Volleyball Meisterschaft Damen
2005/06 Volleyball Meisterschaft Herren
2004/05 Volleyball Meisterschaft Damen
2004/05 Volleyball Meisterschaft Herren
Protokolle
- Protokoll Volleyball Konferenz 2015.pdf (163,5 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2014 (194,2 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2013 (223,0 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2012 (524,9 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2011 (748,5 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2010 (130,1 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2009 (283,8 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2008 (23,2 KiB)