Infos/ News
Liebe Mannschaftsverantwortliche, liebe Schiris,
Ich euch gerne zu unserer jährlichen Volleyball-Konferenz ein, um einen Rückblick auf die vergangene und einen Ausblick auf die kommende Saison zu machen. Das Protokoll der letzten VK (War noch im Mai 2019) findet ihr unter Protokoll der Volleyball Konferenz vom 6. Mai 2019 auf der TBM Webseite.
Datum, Zeit: Montag 24. April 2023, 19:00 Uhr
Ort: Hotel Linde, Bernstrasse 59, 3066 Stettlen b. Bern (www.linde-stettlen.ch)
Wir freuen uns sämtliche Teams mit einer Vertretung an der Konferenz begrüssen zu dürfen, um den Informationsaustausch und Dialog zwischen Fachgruppe und den Teams durchführen zu können. Wer anwesend ist, bekommt aktuelle Informationen zum Meisterschaftsbetrieb im TBM. Allfällige Abmeldungen bitte bei mir per Mail melden.
Für die Fachgruppe
Michal Skotta
Kontakt
Volleyball
Michal Skotta
M 079 667 55 77
volleyball@tb-mittelland.ch
Aktivitäten
Meisterschaft
Volleyballmeisterschaften Damen und Herren 2022/23
In der Meisterschaft sind nur noch wenige Spiele der Vorrunde auszutragen und schon bald können wir eine erste Bilanz ziehen. Es freut uns, dass bis heute die Meisterschaft ohne gravierende Zwischenfälle durchgeführt werden konnte.
So wünschen wir allen Volleyballerinnen, Volleyballer, Mannschaftsverantwortlichen, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zufriedene und erholsame Festtage.
Weiterhin bitte wir alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter die Match- und Mannschaftsblätter rasch möglichst dem Fachteam unter volleyball@tb-mittelland.ch zu senden. Wenn die Rangliste nicht aktuell ist, ist dies meist auf fehlende Meldungen zurückzuführen. Wir danken all jenen, welche die Matchblätter unmittelbar nach dem Match uns zustellen.
Rangierung
Die Rangliste wird in der Reihenfolge nachstehender Kriterien erstellt:
- nach Spielpunkten
- nach Satzverhältnis aller Spiele (Quotient)
- nach direkter Begegnung
Spielplan Damen Gruppe A
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
1 | Di 25.10.2022 | 20:45 | Reithalle Hessgut Köniz | Köniz | : | Bowil 1 | Kunzler Anton | 3:0 |
2 | Di 01.11.2022 | 20:45 | Reithalle Hessgut Köniz | Köniz | : | Wichtrach | Gillich | 3:1 |
3 | Mo 07.11.2022 | 20:15 | Dorf Bowil | Bowil 1 | : | Vechigen | Roth Fritz | 1:3 |
4 | Do 10.11.2022 | 21:00 | Alpenweg 1 | Grosshöchstetten | : | Bösingen | Salzmann Patricia | 3:0 |
5 | Di 15.11.2022 | 20:00 | Oberstufen Boll | Vechigen | : | Köniz | Waeber | 0:3 |
6 | Do 17.11.2022 | 20:45 | Dorf Bowil | Bowil 1 | : | Wichtrach | Burkhalter | 3:2 |
7 | Mo 21.11.2022 | 20:30 | MZH Am Bach | Wichtrach | : | Grosshöchstetten | Salzmann Patricia | 1:3 |
8 | Di 22.11.2022 | 20:45 | Sporthalle OS Neuenegg | Bösingen | : | Köniz | Haueter Beatrice | 0:3 |
9 | Di 29.11.2022 | 20:45 | Sporthalle OS Neuenegg | Bösingen | : | Bowil 1 | Kunzler Anton | 3:2 |
10 | Mo 13.03.2023 | 20:45 | MZH Am Bach | Wichtrach | : | Vechigen | Flückiger | 0:3 |
11 | Di 06.12.2022 | 20:00 | Oberstufen Boll | Vechigen | : | Grosshöchstetten | Colangelo Andrea | 3:2 |
12 | Fr 09.12.2022 | 20:45 | MZH Am Bach | Wichtrach | : | Bösingen | Flückiger | 1:3 |
13 | Di 13.12.2022 | 20:45 | Reithalle Hessgut Köniz | Köniz | : | Grosshöchstetten | Freiburghaus Peter | 3:1 |
14 | Di 20.12.2022 | 20:45 | Sporthalle OS Neuenegg | Bösingen | : | Vechigen | Rood Simon | 3:2 |
15 | Mo 09.01.2023 | 21:00 | Alpenweg 1 | Grosshöchstetten | : | Bowil 1 | Laager Thomas | 3:1 |
16 | Fr 13.01.2023 | 20:45 | MZH Am Bach | Wichtrach | : | Köniz | Flückiger | 2:3 |
17 | Do 19.01.2023 | 20:30 | Dorf Bowil | Bowil 1 | : | Grosshöchstetten | Freiburghaus Peter | 0:3 |
18 | Di 24.01.2023 | 20:45 | Sporthalle OS Neuenegg | Bösingen | : | Wichtrach | Haueter Beatrice | 3:1 |
19 | Di 31.01.2023 | 20:45 | Reithalle Hessgut Köniz | Köniz | : | Bösingen | Röthlisberger Daniela | 3:1 |
20 | Di 31.01.2023 | 20:00 | Oberstufen Boll | Vechigen | : | Wichtrach | Colangelo Andrea | 3:1 |
21 | Do 09.02.2023 | 21:00 | Alpenweg 1 | Grosshöchstetten | : | Vechigen | Thierstein Alina | 3:2 |
22 | Mo 13.02.2023 | 20:30 | Dorf Bowil | Bowil 1 | : | Köniz | Roth Fritz | 0:3 |
23 | Di 14.02.2023 | 20:45 | Sporthalle OS Neuenegg | Bösingen | : | Grosshöchstetten | Kunzler Anton | 3:1 |
24 | Di 21.02.2023 | 20:00 | Oberstufen Boll | Vechigen | : | Bowil 1 | Roth Fritz | 3:0 |
25 | Mo 06.03.2023 | 21:00 | Alpenweg 1 | Grosshöchstetten | : | Wichtrach | Waeber | 3:0 |
26 | Di 07.03.2023 | 20:45 | Reithalle Hessgut Köniz | Köniz | : | Vechigen | Gillich | 3:1 |
27 | Do 09.03.2023 | 20:30 | Dorf Bowil | Bowil 1 | : | Bösingen | Thierstein Alina | 1:3 |
28 | Di 21.03.2023 | 20:00 | Oberstufen Boll | Vechigen | : | Bösingen | Zillig Matthias | 3:1 |
29 | Do 30.03.2023 | 21:00 | Alpenweg 1 | Grosshöchstetten | : | Köniz | Röthlisberger Daniela | 3:2 |
30 | Fr 31.03.2023 | 20:45 | MZH Am Bach | Wichtrach | : | Bowil 1 | Flückiger | 3:0 |
Schlussrangliste Damen A
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | Köniz | 10 | 27 | 29:9 |
2 | Grosshöchstetten | 10 | 20 | 25:15 |
3 | Vechigen | 10 | 19 | 23:17 |
4 | Bösingen | 10 | 16 | 20:20 |
5 | Wichtrach | 10 | 5 | 12:27 |
6 | Bowil 1 | 10 | 3 | 8:29 |
Spielplan Damen Gruppe B
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
31 | Fr 28.10.2022 | 20:00 | Dorf Bowil | Bowil 2 | : | Bowil 3 | Rohrer Peter | 3:1 |
32 | Do 03.11.2022 | 20:30 | Einschlag | Schwarzenburg | : | Münchenbuchsee | Salzmann Patricia | 3:0 |
33 | Di 08.11.2022 | 20:00 | Bodenacker | Münchenbuchsee | : | Stettlen | Rohrer Urs | 3:0 |
34 | Di 15.11.2022 | 20:00 | Dorf Bowil | Bowil 3 | : | Bowil 2 | Burkhalter | 0:3 |
35 | Di 22.11.2022 | 20:00 | Bodenacker | Münchenbuchsee | : | Bowil 3 | Zillig Matthias | 3:0 |
36 | Di 29.11.2022 | 20:00 | Bodenacker | Münchenbuchsee | : | Bowil 2 | Zürcher Beatrice | 0:3 |
37 | Fr 09.12.2022 | 20:00 | Dorf Bowil | Bowil 3 | : | Schwarzenburg | Burkhalter | 0:3 |
38 | Di 13.12.2022 | 20:30 | Bleiche | Stettlen | : | Münchenbuchsee | Salzmann Patricia | 3:1 |
39 | Do 15.12.2022 | 20:30 | Einschlag | Schwarzenburg | : | Bowil 2 | Flückiger | 3:1 |
40 | Di 20.12.2022 | 20:30 | Bleiche | Stettlen | : | Schwarzenburg | Colangelo Andrea | 0:3 |
41 | Fr 20.01.2023 | 20:00 | Dorf Bowil | Bowil 2 | : | Stettlen | Zürcher Beatrice | 2:3 |
42 | Fr 13.01.2023 | 20:00 | Dorf Bowil | Bowil 2 | : | Schwarzenburg | Freiburghaus Peter | 1:3 |
43 | Di 31.01.2023 | 20:30 | Bleiche | Stettlen | : | Bowil 3 | Kunzler Anton | 3:1 |
44 | Do 09.02.2023 | 20:30 | Einschlag | Schwarzenburg | : | Bowil 3 | Rood Simon | 3:0 |
45 | Do 16.02.2023 | 20:30 | Einschlag | Schwarzenburg | : | Stettlen | Rood Simon | 3:1 |
46 | Di 28.02.2023 | 20:00 | Bodenacker | Münchenbuchsee | : | Schwarzenburg | Burkhalter | 1:3 |
47 | Fr 03.03.2023 | 20:00 | Dorf Bowil | Bowil 3 | : | Münchenbuchsee | Zürcher Beatrice | 3:1 |
48 | Fr 10.03.2023 | 20:00 | Dorf Bowil | Bowil 2 | : | Münchenbuchsee | Leutwyler | 3:0 |
49 | Di 14.03.2023 | 20:30 | Bleiche | Stettlen | : | Bowil 2 | Thierstein Alina | 0:3 |
50 | Di 28.03.2023 | 20:00 | Dorf Bowil | Bowil 3 | : | Stettlen | Zürcher Beatrice | 1:3 |
Schlussrangliste Damen B
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | Schwarzenburg | 8 | 24 | 24:4 |
2 | Bowil 2 | 8 | 16 | 19:10 |
3 | Stettlen | 8 | 11 | 13:17 |
4 | Münchenbuchsee | 8 | 6 | 9:18 |
5 | Bowil 3 | 8 | 3 | 6:22 |
Spielplan Herren Gruppe A
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
1 | Di 01.11.2022 | 20.45 | Staffel 3 | Moosseedorf | : | Schliern | Rood | 3:1 |
2 | Mi 02.11.2022 | 20.15 | Altikofen | Ittigen | : | Laupen | Freiburghaus | 0:3 |
3 | Di 08.11.2022 | 20.30 | Alte Halle | Laupen | : | Köniz | Kunzler | 2:3 |
4 | Mi 16.11.2022 | 20.00 | Blindenmoos | Schliern | : | Laupen | Löffler | 3:1 |
5 | Do 17.11.2022 | 19.30 | Reithalle Steinhölzli | Köniz | : | Ittigen | vakant | 3:2 |
6 | Do 24.11.2022 | 19.30 | Reithalle Steinhölzli | Köniz | : | Schliern | Waeber | 3:1 |
7 | Fr 25.11.2022 | 20.45 | Neue Turnhalle | Fraubrunnen | : | Moosseedorf | Rood | 0:3 |
8 | Di 29.11.2022 | 20.30 | Alte Halle | Laupen | : | Moosseedorf | Rood | 3:1 |
9 | Mi 30.11.2022 | 20.00 | Blindenmoos | Schliern | : | Ittigen | Gillich | 1:3 |
10 | Do 01.12.2022 | 19.30 | Reithalle Steinhölzli | Köniz | : | Fraubrunnen | Haueter | 2:3 |
11 | Mi 07.12.2022 | 20.15 | Altikofen | Ittigen | : | Moosseedorf | Löffler | 3:0 |
12 | Fr 09.12.2022 | 20.45 | Neue Turnhalle | Fraubrunnen | : | Schliern | Freiburghaus | 3:2 |
13 | Di 13.12.2022 | 20.30 | Alte Halle | Laupen | : | Fraubrunnen | Kunzler | 1:3 |
14 | Di 04.04.2023 | 20.45 | Staffel 3 | Moosseedorf | : | Köniz | Roth Fritz | 1:3 |
15 | Mi 21.12.2022 | 20.15 | Altikofen | Ittigen | : | Fraubrunnen | Waeber | 2:3 |
16 | Fr 13.01.2023 | 20.45 | Neue Turnhalle | Fraubrunnen | : | Ittigen | ohne | 3:1 |
17 | Di 17.01.2023 | 20.30 | Alte Halle | Laupen | : | Ittigen | Rood | 2:3 |
18 | Di 24.01.2023 | 20.45 | Staffel 3 | Moosseedorf | : | Ittigen | Zillig | 2:3 |
19 | Do 26.01.2023 | 19.30 | Reithalle Steinhölzli | Köniz | : | Laupen | Kunzler | 3:2 |
20 | Mi 01.02.2023 | 20.00 | Blindenmoos | Schliern | : | Moosseedorf | Gillich | 3:0 |
21 | Mi 08.02.2023 | 20.15 | Altikofen | Ittigen | : | Schliern | Schlatter | 1:3 |
22 | Di 14.02.2023 | 20.30 | Alte Halle | Laupen | : | Schliern | Rood | 1:1 |
23 | Di 14.02.2023 | 20.45 | Staffel 3 | Moosseedorf | : | Fraubrunnen | Gillich | 0:3 |
24 | Do 30.03.2023 | 19.30 | Reithalle Steinhölzli | Köniz | : | Moosseedorf | TBD | 3:0 |
25 | Mi 01.03.2023 | 20.00 | Blindenmoos | Schliern | : | Fraubrunnen | Rood | 1:3 |
26 | Di 07.03.2023 | 20.45 | Staffel 3 | Moosseedorf | : | Laupen | Zillig | 1:3 |
27 | Mi 08.03.2023 | 20.00 | Blindenmoos | Schliern | : | Köniz | Rood | 2:3 |
28 | Fr 17.03.2023 | 20.45 | Neue Turnhalle | Fraubrunnen | : | Köniz | Laager | 0:3 |
29 | Mi 22.03.2023 | 20.15 | Altikofen | Ittigen | : | Köniz | Löffler | 0:3 |
30 | Fr 31.03.2023 | 20.45 | Neue Turnhalle | Fraubrunnen | : | Laupen | Rood | 2:3 |
Das Spiel Nr. 22 Laupen - Schliern musste im 5 Satz infolge einer Verletzung eines Spielers von Schliern abgebrochen werden. Die Mannschaften einigten sich, dass sie das Spiel unentschieden (je 1 Punkt) werten wollen und damit auf eine Wiederholung verzichten. Das Fachteam unterstützt diese einvernehmliche Lösung der beiden Mannschaften.
Schlussrangliste Herren Gruppe A
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | Köniz | 10 | 24 | 29:13 |
2 | Fraubrunnen | 10 | 19 | 23:18 |
3 | Laupen | 10 | 15 | 21:20 |
4 | Schliern | 10 | 12 | 18:21 |
5 | Ittigen | 10 | 12 | 18:23 |
6 | Moosseedorf | 10 | 7 | 11:25 |
Spielplan Herren Gruppe B
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
31 | Fr 21.10.2022 | 20.30 | Bleiche Stettlen | Toffen | : | Stettlen 1 | Löffler | 1:3 |
32 | Mo 24.10.2022 | 20.15 | Bodengässli | Niederscherli | : | Biglen | Burkhalter | 0:3 |
33 | Mo 31.10.2022 | 20.30 | Selhofen | Kehrsatz | : | Niederscherli | Haueter | 3:0 |
34 | Mi 02.11.2022 | 20.15 | Feltschen | Biglen | : | Stettlen 2 | Flückiger | 3:0 |
35 | Fr 04.11.2022 | 20.30 | Bleiche | Stettlen 1 | : | Niederscherli | Röthlisberger | 3:0 |
36 | Mo 07.11.2022 | 20.30 | Selhofen Kehrsatz | Toffen | : | Kehrsatz | Kunzler | 3:0 |
37 | Fr 18.11.2022 | 20.30 | Bleiche Stettlen | Toffen | : | Stettlen 2 | Rohrer Peter | 3:0 |
38 | Mo 21.11.2022 | 20.30 | Selhofen | Kehrsatz | : | Stettlen 2 | Gillich | 3:0 |
39 | Mo 28.11.2022 | 20.15 | Bodengässli | Niederscherli | : | Toffen | Laager | 0:3 |
40 | Fr 02.12.2022 | 20.30 | Bleiche | Stettlen 1 | : | Biglen | Salzmann | 3:1 |
41 | Mo 05.12.2022 | 20.15 | Bodengässli | Niederscherli | : | Stettlen 2 | Roth Fritz | 3:0 |
42 | Mi 14.12.2022 | 20.15 | Feltschen | Biglen | : | Kehrsatz | Rohrer Urs | 3:0 |
43 | Fr 16.12.2022 | 20.30 | Bleiche | Stettlen 2 | : | Stettlen 1 | Waeber | 0:3 |
44 | Mo 19.12.2022 | 20.00 | Matte | Toffen | : | Biglen | Waeber | 3:0 |
45 | Mo 19.12.2022 | 20.30 | Selhofen | Kehrsatz | : | Stettlen 1 | Rood | 1:3 |
46 | Mi 11.01.2023 | 20.15 | Feltschen | Biglen | : | Niederscherli | Leutwyler | 3:0 |
47 | Mo 16.01.2023 | 20.30 | Selhofen | Kehrsatz | : | Toffen | Löffler | 3:0 |
48 | Fr 20.01.2023 | 20.30 | Bleiche | Stettlen 2 | : | Biglen | Gillich | 0:3 |
49 | Fr 03.02.2023 | 20.30 | Bleiche | Stettlen 1 | : | Toffen | Rohrer Peter | 0:3 |
50 | Mi 08.02.2023 | 20.15 | Feltschen | Biglen | : | Stettlen 1 | Salzmann | 0:3 |
51 | Mo 13.02.2023 | 20.15 | Bodengässli | Niederscherli | : | Kehrsatz | Laager | 2:3 |
52 | Fr 17.02.2023 | 20.30 | Bleiche | Stettlen 2 | : | Kehrsatz | Rohrer Urs | 0:3 |
53 | Fr 24.02.2023 | 20.30 | Bleiche | Stettlen 1 | : | Stettlen 2 | Kunzler | 3:0 |
54 | Mo 27.02.2023 | 20.15 | Bodengässli | Toffen | : | Niederscherli | Löffler | 3:0 |
55 | Mo 20.03.2023 | 20.30 | Neu: Selhofen | Stettlen 1 | : | Kehrsatz | Waeber | 3:1 |
56 | Fr 10.03.2023 | 20.30 | Bleiche | Stettlen 2 | : | Toffen | Haueter | 0:3 |
57 | Mo 13.03.2023 | 20.30 | Selhofen | Kehrsatz | : | Biglen | Leutwyler | 2:3 |
58 | Fr 17.03.2023 | 20.30 | Bleiche | Stettlen 2 | : | Niederscherli | Löffler | 0:3 |
59 | Mi 22.03.2023 | 20.15 | Feltschen | Biglen | : | Toffen | Freiburghaus | 1:3 |
60 | Mo 27.03.2023 | 20.15 | Bodengässli | Niederscherli | : | Stettlen 1 | Haueter | 0:3 |
Schlussrangliste Herren Gruppe B
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | Stettlen 1 | 10 | 27 | 27:7 |
2 | Toffen | 10 | 24 | 25:7 |
3 | Biglen | 10 | 17 | 20:14 |
4 | Kehrsatz | 10 | 15 | 19:17 |
5 | Niederscherli | 10 | 7 | 8:24 |
6 | Stettlen 2 | 10 | 0 | 0:30 |
Auf dieser Seite ist jeweils die laufende Meisterschaft zu sehen. Ranglisten der vergangenen Meisterschaften sind im Archiv abgelegt.
Downloads
Archiv
Volleyball Archiv
2021/22 Volleyball Meisterschaft Damen
2021/22 Volleyball Meisterschaft Herren
2019/20 Volleyball Meisterschaft Damen
2019/20 Volleyball Meisterschaft Herren
2018/19 Volleyball Meisterschaft Damen
2018/19 Volleyball Meisterschaft Herren
2018 Volleyball Meisterschaft Mixed
2017/18 Volleyball Meisterschaft Damen
2017/18 Volleyball Meisterschaft Herren
2017 Volleyball Meisterschaft Mixed
2016/17 Volleyball Meisterschaft Damen
2016/17 Volleyball Meisterschaft Herren
2016 Volleyball Meisterschaft Mixed
2015/16 Volleyball Meisterschaft Damen
2015/16 Volleyball Meisterschaft Herren
2015 Volleyball Meisterschaft Mixed
2014/15 Volleyball Meisterschaft Damen
2014/15 Volleyball Meisterschaft Herren
2014 Volleyball Meisterschaft Mixed
2013/14 Volleyball Meisterschaft Damen
2013/14 Volleyball Meisterschaft Herren
2013 Volleyball Meisterschaft Mixed
2012/13 Volleyball Meisterschaft Damen
2012/13 Volleyball Meisterschaft Herren
2012 Volleyball Meisterschaft Mixed
2011/12 Volleyball Meisterschaft Damen
2011/12 Volleyball Meisterschaft Herren
2011 Volleyball Meisterschaft Mixed
2010/11 Volleyball Meisterschaft Damen
2010/11 Volleyball Meisterschaft Herren
2010 Volleyball Meisterschaft Mixed
2009/10 Volleyball Meisterschaft Damen
2009/10 Volleyball Meisterschaft Herren
2009 Volleyball Meisterschaft Mixed
2008/09 Volleyball Meisterschaft Damen
2008/09 Volleyball Meisterschaft Herren
2008 Volleyball Meisterschaft Mixed
2007/08 Volleyball Meisterschaft Damen
2007/08 Volleyball Meisterschaft Herren
2007 Volleyball Meisterschaft Mixed
2006/07 Volleyball Meisterschaft Damen
2006/07 Volleyball Meisterschaft Herren
2006 Volleyball Meisterschaft Mixed
2005/06 Volleyball Meisterschaft Damen
2005/06 Volleyball Meisterschaft Herren
2004/05 Volleyball Meisterschaft Damen
2004/05 Volleyball Meisterschaft Herren
Protokolle
- Protokoll Volleyball Konferenz 2019.pdf (63,5 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2018.pdf (112,4 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2017.pdf (145,5 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2016.pdf (233,6 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2015.pdf (163,5 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2014 (194,2 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2013 (223,0 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2012 (524,9 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2011 (748,5 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2010 (130,1 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2009 (283,8 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2008 (23,2 KiB)